“Desde el servicio de Dinamización Deportiva del Campo Arañuelo os queremos felicitar por vuestra constancia y esfuerzo durante este semana de pueblos activos. Son tiempos difíciles y es complicado sacar ganas, fuerza o motivación para seguir adelante pero lo habéis hecho fenomenal, habéis mantenido vuestra media de pasos e incluso algunos días dabais la sorpresa con una cantidad de pasos tremenda y es de agradecer, una vez más. Esperemos que os haya gustado tanto a nosotros prepararlo. En los próximos días, os queremos sorprender con diferentes retos, a los cuales, estáis más que invitados. A continuación ,os dejamos la clasificación de las distintas categorías.
CATEGORÍA PUEBLOS
RANKING | PUEBLOS | PASOS |
1 | CASATEJADA | 370804 |
2 | NAVALMORAL DE LA MATA | 176698 |
3 | ROMANGORDO | 139687 |
4 | SAUCEDILLA | 125358 |
5 | SERREJÓN | 122019 |
6 | PERALEDA DE LA MATA | 105440 |
7 | CASAS DE BELVIS | 70725 |
8 | MILLANES | 68244 |
9 | CASAS DE MIRAVETE | 56325 |
CATEGORÍA INDIVIDUAL
RANKING | PARTICIPANTE | PUEBLO | PASOS |
1 | 7 | SAUCEDILLA | 125358 |
2 | 8 | SERREJÓN | 88347 |
3 | 9 | CASAS DE BELVIS | 70725 |
4 | 10 | CASATEJADA | 70092 |
5 | 6 | MILLANES | 68244 |
6 | 12 | CASATEJADA | 61130 |
7 | 13 | CASATEJADA | 57614 |
8 | 1 | CASAS DE MIRAVETE | 56325 |
9 | 3 | SERREJÓN | 33672 |
CATEGORÍA PAREJAS
RANKING | PAREJA | PUEBLO | PASOS |
1 | 4 | NAVALMORAL DE LA MATA | 176698 |
2 | 2 | ROMANGORDO | 139697 |
3 | 11 | PERALEDA DE LA MATA | 105440 |
CATEGORÍA FAMILIA
RANKING | FAMILIA | PUEBLO | PASOS |
1 | 5 | CASATEJADA | 181963 |